Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexionRechercher
Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
Voir le deal
749.99 €

 

 Fiches Potentiel des joueurs ( Repêchage Saison 9 )

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
remi
Admin
remi


Messages : 77360
Date d'inscription : 24/03/2011
Age : 32

Fiches Potentiel des joueurs ( Repêchage Saison 9 ) Empty
MessageSujet: Fiches Potentiel des joueurs ( Repêchage Saison 9 )   Fiches Potentiel des joueurs ( Repêchage Saison 9 ) Icon_minitimeMar 22 Nov - 3:18

FICHES POTENTIEL<--CLICK ICI


CSB List


#NamePos CSB RoleStatistics
1Paul Kariya (17)LW 61All-Around Offensive Player21. 23+12= 35, 6 PIM, 23 +/-
2Mike Richter (17)G 60Goalie21. 11-9-1, 2.19 GAA .926 %
3Keith Tkachuk (17)RW 59Power Forward21. 13+6= 19, 13 PIM, -2 +/-
4Saku Koivu (17)C 58All-Around Offensive Player60. 63+55= 118, 28 PIM, 32 +/-
5Mike Peca (17)C 57Sniper60. 78+31= 109, 35 PIM, 37 +/-
6Matt Storm (17)C 56All-Around Offensive Player61. 63+47= 110, 18 PIM, 38 +/-
7Josef Helebrant (18)LW 56Two-Way Forward42. 16+16= 32, 4 PIM, 33 +/-
8Kris Draper (17)C 56Two-Way Forward39. 23+8= 31, 4 PIM, 36 +/-
9Rod Brind'Amour (17)C 56Two-Way Forward60. 33+35= 68, 85 PIM, 38 +/-
10Roman Knotek (18)D 55Offensive Defenseman42. 5+13= 18, 4 PIM, 37 +/-
11Dirk Casey (17)LW 55Playmaker62. 61+70= 131, 22 PIM, 40 +/-
12Ron Tugnutt (17)G 55Goalie21. 12-9-0, 2.1 GAA .926 %
13Gary Roberts (17)LW 54Sniper21. 24+14= 38, 0 PIM, 21 +/-
14Kelly Nigh (18)LW 54Role Player59. 33+19= 52, 57 PIM, 34 +/-
15Tito Francis (17)C 54All-Around Offensive Player21. 21+19= 40, 2 PIM, 19 +/-
16Jody McPhee (17)RW 54All-Around Offensive Player58. 43+27= 70, 34 PIM, 35 +/-
17Jason Wright (17)C 54Power Forward59. 31+28= 59, 58 PIM, 37 +/-
18Axel Hanell (17)RW 53All-Around Offensive Player42. 35+19= 54, 16 PIM, 30 +/-
19Wendel Clark (18)LW 53Power Forward59. 44+21= 65, 40 PIM, 37 +/-
20Andrew Dillon (17)D 53Physical Defenseman20. 2+6= 8, 16 PIM, 3 +/-
21Franz Dorfmeister (17)RW 53All-Around Offensive Player40. 33+14= 47, 13 PIM, 21 +/-
22Joe Herrera (17)LW 53Power Forward19. 17+9= 26, 26 PIM, 15 +/-
23Tarek Hurlbut (17)G 53Goalie62. 21-32-9, 2.1 GAA .921 %
24Igor Burkov (17)C 53Power Forward38. 33+26= 59, 71 PIM, 38 +/-
25Adam Meikle (17)RW 53Playmaker58. 48+54= 102, 33 PIM, 35 +/-
26Ryan Ward (17)RW 52Power Forward57. 48+27= 75, 80 PIM, 40 +/-
27Alexandr Sekeras (17)C 52Playmaker40. 25+28= 53, 5 PIM, 40 +/-
28Sven Lojdahl (17)C 52All-Around Offensive Player40. 17+27= 44, 2 PIM, 7 +/-
29Chris Pronger (16)D 52Physical Defenseman60. 6+13= 19, 126 PIM, 23 +/-
30Walter Brown (17)LW 52Role Player60. 50+21= 71, 72 PIM, 31 +/-
31Manon Rhéaume (17)G 52Goalie25. 10-13-2, 2.08 GAA .92 %
32Cory Abolskaya (17)C 52Power Forward18. 17+13= 30, 21 PIM, 17 +/-
33Igor Bayh (17)RW 51Two-Way Forward58. 24+19= 43, 35 PIM, 24 +/-
34Valeri Bure (16)RW 51All-Around Offensive Player59. 43+30= 73, 38 PIM, 37 +/-
35Robert Murphy (17)C 51All-Around Offensive Player57. 55+44= 99, 8 PIM, 29 +/-
36Maxim Mazipov (18)D 51Defensive Defenseman42. 0+8= 8, 15 PIM, 27 +/-
37Trevor Johnson (17)RW 51Power Forward61. 48+26= 74, 64 PIM, 38 +/-
38Charlie Methitskaya (17)C 51All-Around Offensive Player61. 42+37= 79, 15 PIM, 36 +/-
39Josh Chau (17)LW 51Sniper21. 24+12= 36, 0 PIM, 22 +/-
40Armando Luong (17)C 51All-Around Offensive Player20. 16+16= 32, 5 PIM, 15 +/-
41Xavier Loukianoff (17)C 51All-Around Offensive Player57. 41+40= 81, 22 PIM, 31 +/-
42Samuel Guindon (17)G 51Goalie62. 14-43-5, 2.15 GAA .92 %
43Tie Domi (18)RW 51Enforcer61. 50+20= 70, 131 PIM, 39 +/-
44Jason Housley (17)RW 50All-Around Offensive Player60. 63+32= 95, 25 PIM, 34 +/-
45Gregor Galperin (17)G 50Goalie42. 18-20-4, 2.17 GAA .916 %
46Evgeni Bounine (18)RW 50Role Player39. 15+17= 32, 39 PIM, 22 +/-
47Hubert Bucek (17)C 50Power Forward56. 60+37= 97, 70 PIM, 36 +/-
48Vlastimil Hanzl (17)LW 49Power Forward42. 36+17= 53, 44 PIM, 36 +/-
49Svatoslav Vojtek (17)RW 49Sniper40. 48+16= 64, 17 PIM, 35 +/-
50Mikhail Kuznetsev (17)RW 49All-Around Offensive Player56. 40+17= 57, 41 PIM, 2 +/-
51Jukka Karvinen (17)RW 48Sniper40. 28+12= 40, 7 PIM, 31 +/-
52Viktor Kulchelmin (17)RW 48All-Around Offensive Player41. 31+19= 50, 12 PIM, 36 +/-
53Panu Latva (17)RW 48Power Forward42. 20+12= 32, 66 PIM, 38 +/-
54Nelson Wortman (17)D 48Physical Defenseman58. 6+12= 18, 80 PIM, 33 +/-
55Stefan Wachutka (18)RW 48Power Forward40. 33+13= 46, 47 PIM, 37 +/-
56Georges Laraque (19)RW 48Enforcer60. 7+14= 21, 97 PIM, 31 +/-
57Borivoj Sesztko (17)C 48Two-Way Forward42. 28+27= 55, 14 PIM, 39 +/-
58Knut Korzhanenk (17)LW 47Role Player59. 38+22= 60, 83 PIM, 31 +/-
59Panu Hakonen (18)D 47Physical Defenseman59. 6+12= 18, 101 PIM, 19 +/-
60Milan Koblitz (17)D 47Offensive Defenseman59. 12+21= 33, 30 PIM, 33 +/-
61Boleslav Svoboda (17)RW 46All-Around Offensive Player39. 24+11= 35, 5 PIM, 37 +/-
62Jonathan Rocher (17)LW 46All-Around Offensive Player61. 47+31= 78, 51 PIM, 27 +/-
63Ctirad Pohorsky (17)C 46All-Around Offensive Player39. 36+20= 56, 14 PIM, 37 +/-
64Vladimir Zeedick (17)C 46Playmaker40. 24+25= 49, 14 PIM, 29 +/-
65Burke Weston (17)D 46Offensive Defenseman58. 17+32= 49, 30 PIM, 22 +/-
66Rostislav Pulisic (18)D 46Physical Defenseman59. 6+12= 18, 121 PIM, 13 +/-
67Juri Zemchenko (17)C 46Power Forward38. 23+20= 43, 21 PIM, 4 +/-
68Dell Louie (17)C 46All-Around Offensive Player20. 18+10= 28, 10 PIM, 19 +/-
69Eddie Bell (17)RW 46Enforcer20. 16+6= 22, 28 PIM, 16 +/-
70Jérôme Lapointe (17)RW 46Enforcer61. 24+16= 40, 94 PIM, 34 +/-
71Christian Grégoire (17)RW 45Power Forward62. 54+20= 74, 52 PIM, 35 +/-
72Jaromir Knothe (17)G 45Goalie42. 29-6-7, 2.17 GAA .916 %
73Ladislav Lang (17)RW 45Power Forward61. 58+35= 93, 90 PIM, 38 +/-
74Marek Micka (18)RW 45All-Around Offensive Player39. 30+17= 47, 23 PIM, 34 +/-
75Andrei Belov (17)D 45Physical Defenseman42. 5+8= 13, 49 PIM, 34 +/-
76Steve Pinkett (17)G 45Goalie13. 3-10-0, 2.46 GAA .903 %
77Andreas Balck (17)RW 45Playmaker40. 27+36= 63, 6 PIM, 40 +/-
78Joseph Therien (17)D 45Offensive Defenseman19. 6+11= 17, 2 PIM, 19 +/-
79Stefan Hejduk (17)LW 45All-Around Offensive Player42. 31+19= 50, 30 PIM, 33 +/-
80Niclas Lindstrom (17)D 45Physical Defenseman41. 3+8= 11, 63 PIM, 11 +/-
81Thomas Lueger (17)C 45Power Forward42. 14+20= 34, 30 PIM, 36 +/-
82Ivan Gibson (17)RW 44Enforcer20. 8+4= 12, 39 PIM, 19 +/-
83Sandy Lewis (17)D 44Defensive Defenseman61. 6+15= 21, 38 PIM, 22 +/-
84Daniel Brown (17)C 44All-Around Offensive Player62. 68+52= 120, 14 PIM, 38 +/-
85Peter Gerow (17)LW 44Playmaker20. 14+21= 35, 4 PIM, 15 +/-
86Samuel Renaud (17)D 44Enforcer61. 11+18= 29, 138 PIM, 34 +/-
87Nick Patterson (17)D 44Role Player60. 16+31= 47, 77 PIM, 38 +/-
88Nelson Scher (17)RW 44Power Forward20. 10+8= 18, 16 PIM, 21 +/-
89Tomas Tanqvist (17)RW 44All-Around Offensive Player42. 34+23= 57, 21 PIM, 40 +/-
90Chris Pratt (18)D 44Defensive Defenseman57. 5+13= 18, 52 PIM, 10 +/-
91Patrick Anctil (18)LW 44All-Around Offensive Player57. 60+28= 88, 16 PIM, 27 +/-
92Petri Kapanen (17)LW 44All-Around Offensive Player41. 31+14= 45, 22 PIM, 32 +/-
93Markus Martinpelto (18)LW 44Role Player42. 23+13= 36, 16 PIM, 21 +/-
94Andrew Lombard (17)D 44Physical Defenseman21. 2+6= 8, 18 PIM, 4 +/-
95Justin Laperrière (18)C 44All-Around Offensive Player62. 42+38= 80, 20 PIM, 32 +/-
96Andrej Gordeyev (17)G 43Goalie42. 30-8-4, 2.05 GAA .925 %
97Yannick Soucy (17)LW 43Power Forward58. 33+17= 50, 54 PIM, -2 +/-
98James Cage (17)C 43All-Around Offensive Player19. 21+17= 38, 4 PIM, 39 +/-
99Adam Littman (17)D 43Role Player59. 6+13= 19, 33 PIM, 34 +/-
100Oleg Konchalovsky (17)C 43All-Around Offensive Player60. 48+45= 93, 17 PIM, 32 +/-
101Sergei Semenov (17)G 43Goalie42. 17-19-6, 2.19 GAA .919 %
102Jean-François Lemieux (17)RW 42Sniper61. 73+25= 98, 18 PIM, 29 +/-
103Kabok Markhov (17)LW 42All-Around Offensive Player39. 26+18= 44, 9 PIM, 39 +/-
104Jay Osgood (17)D 42Offensive Defenseman60. 20+44= 64, 30 PIM, 32 +/-
105Lars-Erik Standlund (17)G 42Goalie11. 4-6-1, 2.73 GAA .892 %
106Patrick Haschke (17)RW 42Sniper39. 33+10= 43, 12 PIM, 23 +/-
107Ilkka Linna (17)G 42Goalie12. 7-0-5, 2.25 GAA .907 %
108Jean Larochelle (18)RW 42All-Around Offensive Player59. 52+28= 80, 49 PIM, 36 +/-
109Karri Leino (17)LW 41Power Forward41. 34+12= 46, 74 PIM, 33 +/-
110Sergio Cartier (17)RW 41Power Forward18. 14+5= 19, 17 PIM, 18 +/-
111Esko Salmi (17)RW 41All-Around Offensive Player39. 27+15= 42, 6 PIM, 33 +/-
112Radek Shober (17)LW 41Power Forward41. 24+12= 36, 37 PIM, 40 +/-
113Leo Nystrom (17)D 41Physical Defenseman40. 0+6= 6, 33 PIM, 31 +/-
114Lubomir Stavnicky (17)D 41Defensive Defenseman40. 3+8= 11, 33 PIM, 30 +/-
115Keimo Lahtela (18)D 41Defensive Defenseman42. 4+9= 13, 26 PIM, 15 +/-
116Mike Chu (18)C 41Two-Way Forward20. 13+14= 27, 8 PIM, 19 +/-
117Eric Plunkett (17)D 41Physical Defenseman20. 2+4= 6, 28 PIM, 10 +/-
118Sébastien Gagné (17)C 41All-Around Offensive Player59. 47+43= 90, 15 PIM, 40 +/-
119Tuukka Tanskanen (17)D 40Defensive Defenseman41. 3+10= 13, 34 PIM, 15 +/-
120Christian Simard (17)RW 40Sniper61. 60+21= 81, 22 PIM, 30 +/-
121Lubomir Grega (17)C 40All-Around Offensive Player40. 25+23= 48, 9 PIM, 29 +/-
122Dmitriy Rogachov (17)C 40Power Forward59. 46+31= 77, 64 PIM, 39 +/-
123Valeri Serdiuk (17)C 40All-Around Offensive Player60. 55+56= 111, 13 PIM, 33 +/-
124Erick Marshall (17)RW 40Two-Way Forward58. 18+22= 40, 11 PIM, -2 +/-
125Daniil Stalin (17)C 40Playmaker42. 16+25= 41, 17 PIM, 37 +/-
126Darren Loomis (17)D 40Defensive Defenseman60. 6+13= 19, 24 PIM, 1 +/-
127Guillaume Arsenault (17)RW 39Sniper60. 53+19= 72, 38 PIM, 37 +/-
128Emanuel Jilecek (18)LW 39Power Forward41. 25+11= 36, 43 PIM, 34 +/-
129David Doig (17)D 39Physical Defenseman59. 6+12= 18, 67 PIM, 17 +/-
130Stepan Mazourek (17)G 39Goalie62. 26-27-9, 2.15 GAA .918 %
131Igor Bezborodov (17)C 39Two-Way Forward39. 10+18= 28, 30 PIM, 27 +/-
132Manuel Panelli (17)D 39Physical Defenseman19. 1+4= 5, 28 PIM, 6 +/-
133Evgeni Golovin (18)RW 38Power Forward37. 22+8= 30, 49 PIM, 28 +/-
134Lukas Polomsky (17)RW 38Sniper41. 24+10= 34, 2 PIM, 6 +/-
135Allen Ganos (18)D 38Role Player21. 8+15= 23, 7 PIM, 21 +/-
136Nicklas Borrman (17)C 38Power Forward40. 34+22= 56, 47 PIM, 36 +/-
137Patrick McLennan (17)D 38Offensive Defenseman59. 16+32= 48, 29 PIM, 33 +/-
138Eduard Arkhipov (18)D 38Offensive Defenseman40. 12+18= 30, 13 PIM, 32 +/-
139David Barnes (17)D 38Physical Defenseman19. 2+5= 7, 28 PIM, 8 +/-
140Lew Hammett (17)C 38Enforcer19. 9+8= 17, 44 PIM, 17 +/-
141Jarkko Heinonen (17)D 38Defensive Defenseman40. 0+8= 8, 13 PIM, 30 +/-
142Burke Farrell (17)D 37Physical Defenseman59. 6+12= 18, 96 PIM, 33 +/-
143Gustav Horniak (18)C 37Playmaker40. 22+37= 59, 7 PIM, 31 +/-
144Christopher Bellerose (18)RW 37Two-Way Forward59. 41+32= 73, 33 PIM, 33 +/-
145Anton Ryabykin (17)C 37All-Around Offensive Player42. 31+20= 51, 0 PIM, 35 +/-
146Roman Holubka (17)D 37Physical Defenseman61. 6+14= 20, 69 PIM, 34 +/-
147Mikael Jarvilehto (17)LW 37All-Around Offensive Player40. 23+13= 36, 27 PIM, 28 +/-
148Milos Podhola (17)LW 37Playmaker40. 21+17= 38, 2 PIM, -2 +/-
149Julien Nolin (17)G 37Goalie62. 14-44-4, 2.6 GAA .901 %
150Holger Oelsner (20)D 37Offensive Defenseman41. 6+17= 23, 6 PIM, 28 +/-
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyfutur11.keuf.net
ThunderTB

ThunderTB


Messages : 2770
Date d'inscription : 14/04/2011

Fiches Potentiel des joueurs ( Repêchage Saison 9 ) Empty
MessageSujet: Re: Fiches Potentiel des joueurs ( Repêchage Saison 9 )   Fiches Potentiel des joueurs ( Repêchage Saison 9 ) Icon_minitimeMar 29 Nov - 10:17

Les fiches sont affichées .
Revenir en haut Aller en bas
ThunderTB

ThunderTB


Messages : 2770
Date d'inscription : 14/04/2011

Fiches Potentiel des joueurs ( Repêchage Saison 9 ) Empty
MessageSujet: Re: Fiches Potentiel des joueurs ( Repêchage Saison 9 )   Fiches Potentiel des joueurs ( Repêchage Saison 9 ) Icon_minitimeSam 17 Déc - 2:17

Les fiches sont affichées .
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Fiches Potentiel des joueurs ( Repêchage Saison 9 ) Empty
MessageSujet: Re: Fiches Potentiel des joueurs ( Repêchage Saison 9 )   Fiches Potentiel des joueurs ( Repêchage Saison 9 ) Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Fiches Potentiel des joueurs ( Repêchage Saison 9 )
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Fiches Potentiel des joueurs ( Repêchage Saison 10 )
» fiches de potentiel des joueurs
» Fiche Potentiel des joueur repechage saison 6
» Fiche Potentiel des joueur repechage saison 7
» Fiche Potentiel des joueur repechage saison 4

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Vieux sujets :: Vieux sujets-
Sauter vers: