Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexionRechercher
Le Deal du moment : -45%
Four encastrable Hisense BI64213EPB à ...
Voir le deal
299.99 €

 

 def premier plan

Aller en bas 
4 participants
AuteurMessage
davidfoot

davidfoot


Messages : 289
Date d'inscription : 04/05/2011

def premier plan Empty
MessageSujet: def premier plan   def premier plan Icon_minitimeLun 3 Oct - 9:54


Jvoudrais un def de premier plan! jai mon first pick 15e au total de dispo aussi


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pierre-Marc Bouchard R 31 3500000 3 71 79 79 66 69 58 82 73 80 69 62 61 76 64 73
Alexander Mogilny R 21 315000 2 61 54 69 67 58 67 73 69 42 42 58 62 61 64 65
Phil Kessel R 28 5000000 3 85 64 87 69 94 82 74 75 82 74 62 67 78 81 79
Drew Stafford R 30 2600000 3 70 69 67 69 92 77 76 82 74 76 57 69 68 79 75
Mikhail Grabovski C 32 2500000 4 84 68 79 58 59 56 81 46 62 74 55 64 77 57 69
Ryan O'Reilly C 25 4000000 3 67 99 99 58 84 86 72 58 77 96 68 70 88 76 79
Thomas Steen C 20 340000 2 79 76 72 75 76 69 75 68 14 71 54 61 75 73 69
Martin Hanzal C 29 4000000 3 65 66 71 73 88 99 76 78 56 86 52 75 67 86 74
Martin Erat L 34 5000000 2 69 78 81 66 68 59 83 94 72 58 71 67 76 64 74
T.J. Galiardi L 27 1600000 5 61 60 65 88 68 67 75 99 70 74 52 65 62 74 73
Jussi Jokinen L 33 2100000 2 76 76 79 69 69 57 78 69 82 75 56 69 77 65 70
Éric Bélanger L 38 1900000 1 63 70 73 71 68 65 77 62 70 75 66 71 68 68 71
Nikolai Kulemin L 29 7500000 4 67 76 99 73 98 86 73 77 80 92 56 69 80 85 81
Gleb Zyuzin D 19 420000 3 67 62 63 81 63 71 77 74 61 31 66 61 64 71 66
Kyle Quincey D 30 2600000 3 70 56 55 76 75 96 74 98 52 61 63 76 60 82 74
Maxim Goncharov D 26 900000 4 55 66 55 60 59 82 79 63 63 99 54 54 58 67 69
David Musil D 23 1600000 2 98 62 60 70 66 99 66 67 57 88 50 56 73 78 74
Keith Ballard D 33 4000000 2 64 72 70 77 75 77 75 68 61 50 65 76 68 76 73
Carl Gunnarsson D 29 3000000 3 56 98 55 59 92 96 67 82 76 92 54 58 69 82 75
Roman Josi D 26 1200000 4 62 63 86 67 67 80 94 71 67 89 54 57 70 71 73
Jonas Gustavsson G 31 4000000 3 79 79 79 79 79 79 79 88 76 79 56 67 79 79 78
Jussi Rynnas G 28 900000 2 74 73 61 73 54 66 59 66 75 47 48 60 69 64 66




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jerry D'Amigo R 25 900000 2 51 48 42 51 71 49 74 55 62 69 48 47 47 57 59
Richard Greenop R 27 700000 4 44 44 43 46 43 59 49 52 32 47 46 67 43 49 53
Josh Nicholls R 23 525000 3 64 43 52 50 49 71 49 48 64 50 48 46 53 56 58
Greg Scott R 27 525000 3 55 48 50 52 47 55 59 38 69 63 48 46 51 51 57
Dale Mitchell R 27 950000 4 50 62 49 50 52 50 60 59 61 56 49 55 53 50 58
Marcel Mueller R 27 900000 3 41 41 45 48 41 71 40 29 64 74 53 68 42 53 56
Steven Shipley C 23 525000 3 51 51 40 55 54 75 54 70 76 71 48 54 47 61 62
Kamil Kreps C 31 900000 2 28 39 29 55 44 54 54 62 68 57 29 49 32 51 54
Konstantin Volkov C 31 525000 2 40 40 43 34 44 39 57 50 66 54 38 50 41 39 53
Greg McKegg C 23 525000 3 51 49 51 54 54 63 54 76 72 73 48 49 50 57 62
Mathias Joggi C 30 420000 4 38 39 42 42 41 55 47 45 53 56 48 53 39 46 52
Tomás Pospisil C 28 390000 2 38 53 42 40 69 57 42 35 67 46 42 43 44 55 53
Leo Komarov C 29 600000 2 30 34 33 45 44 49 53 72 43 55 49 54 32 46 51
Brayden Irwin C 29 800000 2 45 40 59 40 41 68 40 81 41 52 51 70 48 49 57
Sam Carrick C 24 525000 3 75 49 49 52 50 63 50 51 58 69 50 50 57 55 59
Sondre Olden L 23 525000 3 51 75 52 54 55 75 54 67 73 72 47 47 59 61 63
Jamie Devane L 25 750000 2 40 32 38 45 46 71 45 62 29 52 47 58 36 54 52
Daniel Brodin L 24 525000 3 54 48 49 53 56 59 64 49 75 64 48 47 50 56 59
Tyler Bozak L 30 1200000 4 64 69 61 75 59 63 71 70 77 74 53 55 64 65 68
Rostislav Olesz L 30 3000000 3 39 44 41 50 39 47 43 18 54 57 27 46 41 45 50
Fabian Brunnström L 31 950000 3 41 36 49 50 58 52 63 69 62 44 28 38 42 53 56
Jerome Flaake L 26 600000 5 51 51 54 45 49 41 61 29 70 51 48 48 52 45 55
Ross McKenney L 22 305000 3 48 52 51 45 39 40 51 74 85 39 54 56 50 41 55
Robert Slaney L 27 650000 3 43 43 46 48 45 51 52 49 58 52 49 59 44 48 53
Stefano Giliati L 28 550000 2 45 40 64 48 48 40 74 59 61 56 50 58 49 45 56
Rémi Brochu L 22 550000 3 57 55 58 73 45 42 62 65 80 61 69 69 56 53 64
Adam Strand D 22 315000 3 35 33 31 55 54 58 57 76 83 33 60 51 33 55 56
Korbinian Holzer D 28 700000 3 47 61 61 52 70 57 44 35 58 48 48 52 56 59 58
Marc-André Gragnani D 29 2300000 3 47 56 58 61 60 62 69 70 68 65 48 65 53 61 64
Simon Gysbers D 28 900000 4 40 40 40 52 50 75 69 53 60 46 50 58 40 59 56
Nick Petrecki D 26 850000 3 54 54 54 60 58 97 64 51 46 79 56 66 54 71 66
Cameron Gaunce D 26 950000 4 54 54 58 58 58 69 58 68 60 65 50 48 55 61 60
Petter Granberg D 23 650000 3 35 48 39 56 58 57 54 53 64 55 47 54 40 57 57
Richie Tabaracci D 22 575000 3 47 56 55 75 74 75 77 76 80 76 55 62 52 74 69
Harri Ilvonen D 27 410000 4 44 48 43 51 56 52 53 62 64 48 46 45 45 53 54
Jake Gardiner D 25 700000 4 46 53 69 59 59 71 59 76 42 75 47 47 56 63 63
Juraj Mikus D 29 625000 5 47 46 51 52 53 72 53 68 67 55 47 48 48 59 59
Matt Primeau D 22 330000 3 32 40 34 71 70 30 58 65 78 22 60 23 35 57 55
Jesse Blacker D 24 900000 2 42 50 75 50 75 61 49 51 65 59 48 49 55 62 61
James Reimer G 28 700000 3 50 47 40 50 50 47 59 49 78 42 50 48 45 49 56
Tom Johnson G 22 480000 1 64 70 48 64 61 62 67 59 67 41 65 59 60 62 63
Ben Scrivens G 29 1000000 4 67 53 59 54 50 50 58 43 75 64 51 56 59 51 60



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brandon Lonergan R 19 100000 0 C- D D D- D D- C- C- A- D- C- C- D D- C-
Jim Beck R 19 100000 0 C- D C- D- D- F C- C C- D- C- D C- D- C-
Markus Schmollinger R 22 100000 0 C D C- D- D- D- C- C- B- D- C- C- C- D- C-
Kari Nurmi R 22 100000 0 C- C- D C- C C- C A C F C- D C- C- C
Todd Carson C 18 100000 0 D- D- D- D D D D C- F- C- D D D- D D
Milos Rada C 20 100000 0 C- C- C- D- D D- C C- A- C C- C- C- D- C-
Mikael Ericksson C 21 100000 0 D- D- C- D D F C- B- C- C- C- F D D- C-
Boleslav Salajov C 18 100000 0 D C- C- D D D C- C- A- C- C- C- C- D C-
Trevor Clarck L 20 100000 0 C- C- D D- D D C- C C D- C D C- D- C-
Zdenek Kotulek L 18 100000 0 D D D D- D- D C C- C F C- D- D D- C-
Adam Cardone L 21 100000 0 C C- C- D D D C- C B- D C C C- D C
Tomas Lorenz D 19 100000 0 D- D- F C- C- C- C- C- C D C C- D- C- C-
Alex Skoptsov D 21 100000 0 D- C- D C- C C- C C B D- C- C- D C- C-
Leonid Zheronkin D 18 100000 0 F D- D- C C F B- C B- D- C- F D- C- C-
Carl Millen D 21 100000 0 D- D- C- C- C- D- C- C- B- D- C- D- D D C-
Antonin Vojtus G 21 100000 0 D C- D D C- D- C- C B D- C- D- C- D C-
Revenir en haut Aller en bas
Charathebest

Charathebest


Messages : 265
Date d'inscription : 20/09/2011

def premier plan Empty
MessageSujet: Re: def premier plan   def premier plan Icon_minitimeLun 3 Oct - 10:23

Simon Despres D WIN 24 2750000 3 68 68 69 98 93 99 74 79 73 97 48 64 68 96 79

de dispo, je sais pas si il t interesse
Revenir en haut Aller en bas
ThunderTB

ThunderTB


Messages : 2770
Date d'inscription : 14/04/2011

def premier plan Empty
MessageSujet: Re: def premier plan   def premier plan Icon_minitimeLun 3 Oct - 10:45

Alexander Mogilny R 21 315000 2 61 54 69 67 58 67 73 69 42 42 58 62 61 64 65

il m'interresse.

tout mes defenseur peuvent partir .

Jonathan Ericsson D def premier plan 3778832113 32 2750000 3 57 55 55 75 99 97 75 77 61 63 61 76 55 90 73
Ty Wishart D def premier plan 3778832113 27 850000 1 55 55 82 59 98 98 62 60 69 80 56 63 64 85 72
Ryan Parent D def premier plan 3778832113 29 2100000 3 86 54 55 73 76 97 74 74 68 77 59 70 65 82 75
Andrei Markov D def premier plan 3778832113 37 6000000 2 88 89 83 76 78 66 83 68 76 46 69 81 86 73 78
Chris Phillips D def premier plan 3778832113 38 3000000 1 58 48 42 80 74 73 71 79 65 49 77 82 49 75 70
Brock Beukeboom D def premier plan 3778832113 24 1300000 5 72 78 56 67 62 71 50 60 67 79 52 52 68 66 66
Jeff Schultz D def premier plan 3778832113 30 3000000 4 54 61 69 75 93 96 89 66 74 69 62 76 61 88 72
Revenir en haut Aller en bas
remi
Admin
remi


Messages : 77360
Date d'inscription : 24/03/2011
Age : 32

def premier plan Empty
MessageSujet: Re: def premier plan   def premier plan Icon_minitimeLun 3 Oct - 12:20

Brian Lee D BOS 29 5500000 3 99 63 62 97 68 99 75 81 72 90 51 63 74 88 78
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyfutur11.keuf.net
Contenu sponsorisé





def premier plan Empty
MessageSujet: Re: def premier plan   def premier plan Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
def premier plan
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» def de premier plan
» cherche un rw de premier plan
» Recherche: Centre de premier plan
» Big Pack pour LW de premier plan
» Besion D'un Gardien De Premier plan et jeune!!!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Vieux sujets :: Vieux sujets-
Sauter vers: