Mark Stuart D 30 1600000 4 69 59 54 76 76 96 70 51 59 57 73 77 60 82 71
Jonathon Merrill D 21 1600000 3 64 77 70 70 93 74 99 99 74 71 68 40 53 72 88 78
Bobby Ryan LW 26 1500000 2 73 84 99 74 67 65 76 91 65 60 69 53 80 85 69 76
Pavel Datsyuk C 35 6700000 1 29 85 88 95 87 81 67 86 99 83 90 79 71 89 78 85
vs
Andrew Ladd R 28 2500000 5 69 68 64 71 88 93 69 72 68 63 66 75 67 84 74
Patrice Bergeron C 28 5000000 2 75 86 76 78 99 86 82 99 81 96 70 72 79 87 85
Joe Thornton L 34 6500000 3 76 97 84 72 67 75 73 99 70 80 71 88 85 71 81
Ryan Suter D 29 4000000 2 65 80 79 77 82 80 78 64 65 62 74 75 74 79 74
J'ai besoin d'améliorer ma def passe c'est surement la dernière année de boyle