Voici leur stats depuis la début de la saison
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Taylor Hall 59 31 42 73 20 139 7 11 18 0 0 0 170 18,2 41,2 6 120 165 18 95 11 -84 18 127 2 10 27 8 7,3
C Tomas Plekanec 60 30 41 71 7 22 6 18 24 0 0 0 188 16,0 65,3 4 30 111 19 50 0 -50 23 323 2 9 0 0 7,0
R Bryan Little 59 26 42 68 17 9 6 9 15 0 0 0 184 14,1 48,3 5 32 181 19 73 0 -73 14 305 3 5 1 0 6,5
C Jordan Staal 59 26 39 65 34 57 5 2 7 1 0 1 156 16,7 65,5 3 142 114 18 70 43 -27 28 324 3 7 9 8 7,6
L Peter Mueller 59 29 24 53 22 73 1 3 4 0 1 1 191 15,2 41,5 6 125 181 18 50 48 -2 23 125 3 7 13 6 7,9
D Dion Phaneuf 60 13 36 49 10 92 3 5 8 0 0 0 99 13,1 0 1 216 140 26 52 121 69 68 323 3 6 16 10 8,2
D Jonas Ahnelöv 59 6 37 43 25 79 2 6 8 0 0 0 92 6,5 0 2 176 73 19 43 55 12 32 146 2 5 15 4 7,3
D Andrej Sekera 59 8 28 36 22 74 0 0 0 0 0 0 46 17,4 0 1 131 93 23 45 22 -23 82 319 2 4 12 2 7,1
R Shane McColgan 59 13 21 34 19 62 0 0 0 0 0 0 130 10,0 29,4 0 10 111 15 73 0 -73 10 146 3 4 8 3 6,5
D Mattias Öhlund 59 9 21 30 29 30 1 4 5 0 1 1 71 12,7 0 3 80 72 18 37 17 -20 41 311 1 2 0 0 7,0
L Benoit Pouliot 59 14 13 27 7 47 0 0 0 0 0 0 84 16,7 28,6 1 96 123 14 71 74 3 7 311 4 6 1 0 6,4
R *Bryan Rust 59 10 11 21 4 162 3 4 7 0 0 0 73 13,7 66,7 2 53 83 8 58 9 -49 10 59 2 2 26 3 5,9
C Viktor Tikhonov 59 7 12 19 0 74 0 0 0 0 0 0 84 8,3 57,2 3 131 85 14 64 121 57 16 59 1 4 14 5 6,9
D *Austin Levi 59 2 13 15 5 92 1 4 5 0 0 0 39 5,1 0 0 76 37 16 29 80 51 26 59 1 2 10 0 6,5
R Mike Comrie 59 5 9 14 5 58 0 0 0 0 0 0 84 6,0 35,0 1 31 93 14 51 49 -2 12 321 1 3 1 0 6,4
C Joey Hishon 59 6 7 13 -1 45 0 0 0 0 0 0 45 13,3 47,2 0 52 38 7 30 2 -28 13 175 1 2 1 0 5,1
L Anton Lander 59 5 7 12 1 127 0 0 0 1 0 1 45 11,1 35,8 0 54 75 8 53 9 -44 4 146 1 2 17 3 6,1
D Anton Volchenkov 59 0 9 9 -2 23 0 0 0 0 1 1 7 0 0 0 118 47 17 43 113 70 44 316 0 1 1 0 6,5
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Pekka Rinne 59 0 4 4 37 14 2 1 1192 87,4 4 2,99 172 6,51
Justin Peters 5 0 0 0 1 3 0 1 34 85,0 1 3,43 6 5,20