Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexionRechercher
Le Deal du moment : -48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ...
Voir le deal
119 €

 

 Rosters 2011-2012

Aller en bas 
AuteurMessage
Pk Subban




Messages : 10
Date d'inscription : 24/05/2011

Rosters 2011-2012 Empty
MessageSujet: Rosters 2011-2012   Rosters 2011-2012 Icon_minitimeMar 24 Mai - 20:43

SJ Right SJ

Jamal Mayers R 37 700000 2 54 44 40 71 68 68 68 70 50 70 77 77 46 69 65
Devin Setoguchi R 25 1900000 2 77 62 74 65 65 78 73 64 72 66 52 67 71 69 70
Pierre-Alexandre Parent R 28 600000 3 79 64 60 56 57 53 69 60 65 54 51 53 67 55 66
Daniel Brière R 34 6500000 4 79 84 85 63 68 55 80 88 63 77 74 66 82 62 73

SJ Center SJ

Brock Nelson C 20 700000 3 61 61 56 62 65 67 69 52 61 70 47 56 59 64 65
Joe Pavelski C 27 4000000 2 82 75 72 65 69 64 74 70 74 99 57 67 76 66 74
Joe Thornton C 32 6500000 5 76 97 84 72 67 75 73 88 70 80 71 88 85 71 80
Marek Viedensky C 21 600000* 2 51 73 77 46 52 70 61 47 71 54 46 45 67 56 59
Andrew Desjardins C 25 550000 3 57 84 71 72 72 58 50 68 38 55 52 62 70 67 64
Nelson Blair C 18 345000 3 55 55 43 63 63 32 65 66 84 63 68 27 51 52 61

SJ Left SJ

Jamie McGinn L 23 1000000 3 67 54 60 88 71 68 79 63 65 55 56 66 60 75 69
Andy Hilbert L 31 575000 3 66 65 68 66 67 55 75 61 74 61 52 66 66 62 68
Ray Whitney L 39 3000000 1 73 74 84 62 73 53 80 77 74 62 74 67 77 62 71
Evgeni Malkin L 25 8700000 3 88 94 90 71 71 99 78 71 70 99 65 77 90 80 84

SJ Defenseur SJ

Jason Demers D 23 1250000* 2 55 55 78 74 59 71 66 74 55 77 52 68 62 68 69
Niclas Wallin D 37 2200000 2 29 31 28 74 69 72 65 70 57 49 75 75 29 71 62
Marc-Édouard Vlasic D 24 3100000 2 63 62 63 70 77 71 76 74 73 61 57 65 62 72 71
Doug Murray D 31 2500000 2 33 35 31 76 72 86 65 85 60 49 66 90 33 78 67
Dan Boyle D 35 6666667 3 82 81 83 73 80 61 82 78 67 46 73 74 82 71 76
Taylor Doherty D 21 870000* 2 57 63 61 66 66 99 66 66 55 52 47 70 60 77 69

SJ Goal SJ

Otto Steigauf G 18 370000 3 68 68 70 70 69 47 68 69 85 67 65 47 68 61 69
Antti Niemi G 28 1400000 3 76 76 76 76 76 76 76 81 70 76 58 68 76 76 75


Revenir en haut Aller en bas
 
Rosters 2011-2012
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Retraité 2011-2012
» Retraité 2011-2012 ( Ceux que vous pouvez retarder)
» 4iem ronde Final Colorado-Washington 2011-2012
» ~ROSTERS~
» rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Vieux sujets :: Vieux sujets-
Sauter vers: