Taylor Pyatt RW 31 1550000 2 41 52 51 57 74 72 78 74 68 85 70 65 74 53 74 70
Ryane Clowe RW 30 3250000 7 74 74 73 73 74 73 77 72 74 57 57 68 74 73 74 72
Derek Dorsett RW 25 1633333 3 80 53 52 57 72 64 79 70 58 43 52 67 73 54 71 66
Ales Hemsky RW 29 5000000 2 25 80 77 82 65 70 64 82 81 72 68 68 70 79 66 75
Carl Hagelin LW 24 525000 1 32 74 69 71 72 74 65 75 62 76 58 61 65 71 70 70
Martin Biron G 35 1300000 2 38 75 74 71 73 72 74 74 72 70 64 71 64 73 73 72
Dan Girardi D 28 3325000 2 57 64 56 65 80 75 85 77 79 78 50 73 81 61 80 74
Colten Teubert D 22 875000 1 49 42 38 33 65 66 71 70 57 42 49 51 65 37 67 61
J.T. Miller C 19 1275000 3 46 64 62 63 61 59 56 71 69 75 55 58 64 63 58 67
Derick Brassard C 25 3200000 2 34 71 77 76 70 73 66 78 70 73 78 63 64 74 69 74
Brian Boyle C 27 1700000 2 52 63 66 63 74 70 85 63 58 58 73 63 75 64 76 70
Brad Richards C 32 6500000 8 26 76 83 80 72 74 65 80 84 79 73 79 72 79 70 77
je vais prioriser les Bon jeune et 1st pick...jveux des offres svp..